Ngành nghề
13/06/2023
Tin tức
Năm 2023, số lượng các trường công bố sử dụng điểm thi đánh giá năng lực đang có xu hướng tăng lên. Kết quả bài thi đánh giá năng lực được coi là một cơ hội giúp các sĩ tử chinh phục được “tấm vé thông hành” bước vào cánh cổng trường đại học hàng mong ước.
Hiện nay, phần lớn các trường phía Nam xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM, các trường phía Bắc xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (cùng điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội).
Bên cạnh đó, cũng có nhiều trường xét đồng thời kết quả thi đánh giá năng lực của cả hai đại học quốc gia và điểm thi đánh giá tư duy.
Dưới đây là danh sách 70 trường Đại học, Học viện công bố điểm sàn kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) và thi đánh giá tư duy (ĐGTD) năm 2023:
STT | Tên trường |
Điểm sàn kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM (Thang điểm 1200) |
Điểm sàn kết quả thi ĐGNL ĐHQGHN (Thang điểm 150) |
Điểm sàn kết quả thi ĐGTD ĐH Bách Khoa Hà Nội (Thang điểm 100) |
1 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 750 điểm | Từ 80 điểm | |
2 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 80 điểm | ||
3 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 80 điểm | ||
4 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 80 điểm | ||
5 | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 750 điểm | Từ 80 điểm | |
6 | Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội | Từ 750 điểm | Từ 80 điểm | |
7 | Trường Đại học Thương mại | Từ 80 điểm | ||
8 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Từ 50 điểm | ||
9 | Học viện Tài chính | Từ 100 điểm | Từ 75 điểm | |
10 | Trường Đại học Dược Hà Nội | Từ 80 điểm | ||
11 | Trường Đại học Thăng Long | Từ 90 điểm | Từ 60 điểm | |
12 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Từ 700 điểm | Từ 85 điểm | |
13 | Trường Đại học Ngoại thương | Từ 850 điểm | Từ 100 điểm | |
14 | Học viện Hành chính Quốc gia | Từ 650 điểm | Từ 75 điểm | |
15 | Học viện Chính sách và Phát triển | Từ 75 điểm | Từ 60 điểm | |
16 | Trường Đại Học Y tế công cộng | Từ 75 điểm (chỉ áp dụng với ngành Khoa học dữ liệu) | ||
17 | Trường Đại học Đông Đô | Từ 80 điểm | ||
18 | Học viện Ngân hàng | Từ 85 điểm | ||
19 | Trường Đại học Điện lực | Từ 80 điểm | ||
20 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Từ 75 điểm | Từ 50 điểm | |
21 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Từ 700 điểm | Từ 80 điểm | Từ 60 điểm |
22 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Từ 75 điểm | ||
23 | Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh | Từ 75 điểm | ||
24 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | Từ 80 điểm | ||
25 | Học viện ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh | Từ 75 điểm | ||
26 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | Từ 75 điểm | ||
27 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | - Từ 120 điểm đối với ngành Y khoa - Từ 100 điểm đối với các ngành còn lại |
||
28 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
|
Từ 60 điểm | |
29 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Từ 75 điểm | ||
30 | Trường Đại học Duy Tân | Từ 600 điểm (Không áp dụng với ngành Kiến trúc, một số ngành kết hợp xét tuyển học bạ) | Từ 80 điểm (Không áp dụng với ngành Kiến trúc, một số ngành kết hợp xét tuyển học bạ) | |
31 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột |
- Từ 700 điểm đối với ngành Y khoa - Từ 600 điểm đối với ngành Dược học - Từ 500 điểm đối với các ngành còn lại |
||
32 | Trường Đại học Quy Nhơn | Từ 600 điểm | ||
33 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | Từ 600 điểm | ||
34 | Trường Đại học Đà Lạt | Từ 800 điểm | ||
35 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | Từ 600 điểm | ||
36 | Trường Đại học Lâm Nghiệp (phân hiệu Đồng Nai) | Từ 600 điểm | ||
37 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | Từ 720 điểm | ||
38 | Trường Đại học Văn Hiến | Từ 550 điểm | ||
39 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | Từ 600 điểm | ||
40 | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh |
- TS xét tuyển học tại trụ sở chính TPHCM: Từ 650 điểm - TS xét tuyển học tại Phân hiệu Quảng Ngãi: Từ 600 điểm |
||
41 | Trường Đại học Đồng Tháp | Từ 600 điểm | ||
42 | Trường Đại học Quang Trung | Từ 500 điểm | ||
43 | Trường Đại học Văn Lang |
- Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Từ 700 điểm - Ngành Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Y Khoa: Từ 750 điểm - Các ngành còn lại: Từ 650 điểm |
||
44 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | Từ 700 điểm | ||
45 | Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh | Từ 700 điểm | ||
46 | Trường Đại học Thái Bình Dương | Từ 550 điểm | ||
47 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | Từ 600 điểm | ||
48 | Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh | Từ 500 điểm | ||
49 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Từ 600 điểm | ||
50 | Trường Đại học Gia Định | - 600-700 điểm trở lên khi xét tuyển vào chương trình đại trà - 700 điểm trở lên khi xét tuyển vào chương trình tài năng. |
||
51 | Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh | - Từ 700 điểm (ngành Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Marketing) - Từ 650 điểm (ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Kinh doanh quốc tế, Kế toán)- Các ngành còn lại từ 600 điểm |
||
52 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh | Từ 600 điểm | ||
53 | Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh | Từ 700 điểm | ||
54 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | Từ 600 điểm | Từ 75 điểm | |
55 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Từ 550 điểm | Từ 70 điểm | |
56 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 600 điểm (chưa bao gồm điểm ưu tiên) | ||
57 | Trường Đại học An Giang | Từ 600 điểm (chưa bao gồm điểm ưu tiên) | ||
58 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | Từ 720 điểm | ||
59 | Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh | Không quy định điểm sàn | ||
60 | Trường Đại học Nha Trang |
Từ 500 đến 675 điểm. Điều kiện thành phần Tiếng Anh trong điểm ĐGNL áp dụng đối với 04 CTĐT đặc biệt (đào tạo song ngữ Anh – Việt) và một số chương trình đại trà với dao động từ 100 đến 130 điểm. |
||
61 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh | 600 điểm trở lên | ||
62 | TrườngĐại học Quốc tế, ĐHQG-HCM | Từ 600 điểm | ||
63 | Phân hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Bến Tre | 600 trở lên | ||
64 | Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM | 700 điểm (tất cả các ngành) | ||
65 | Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM | Không quy định điểm sàn | ||
66 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM | Không quy định điểm sàn | ||
67 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM | Từ 600 điểm | ||
68 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | Từ 600 điểm | ||
69 | Trường Đại học Hoa Sen | Từ 700 điểm | ||
70 | Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh | Từ 600 điểm |
Trong số 70 trường đưa ra mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển, mức điểm dao động từ 500 - 850/1.200 với kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, từ 60 - 120/150 điểm với kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội. Điểm sàn kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội dao động từ 50 – 80 điểm (trên thang điểm 100).
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết sau ba đợt thi đánh giá năng lực, kết quả cho thấy sự ổn định, điểm của thí sinh không biến động nhiều với các năm trước. "Việc các trường chấp nhận kết quả bài thi của cả hai đại học giúp giảm phương thức thi, giảm áp lực thi cử và chi phí cho thí sinh", ông Thảo nói.
Thông tin về điểm chuẩn của các trường theo phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 sẽ liên tục được cập nhật.
Tổng hợp